Name | Funktionen | Preis |
---|
seobility.net (empfohlen) | - SEO Check,
- Keyword Check,
- Ranking Check
- WDF*IDF Tool
- onpage Analyse und Onpage Optimierung
- Backlink Analyse,
- Linkbuilding Tool,
- Monitoring mit Whitelabelreport,
- Google Ranking mit Wettbewerbsvergleich,
- Rank Tracking
| ja, ab 39,90 € Bis zu 1.000 Unterseite gratis. |
---|
ryte.com | Webseitenanalyse, Onpageoptimierung, zeigt Optimierungspotential in den Serps der Suchmaschine | ja, einmal pro Monat bis zu 100 Seiten analysieren |
---|
strucr | Webseitenanalyse, Onpageoptimierung | ja |
---|
URL Monitor | SEO Monitoring von SEO und onpage Faktoren, Alertfunktion, historische Entwicklung von social Signalen | ja, 14 Tage gratis |
---|
siteliner.com | Kaputte Links, Seitenqualität, doppelte Inhalte (Plagiate, duplicate content) | nein |
---|
archive.org | Suchmaschine, welche als Archiv von Webseiten bekannt ist. Diese Suchmaschine speichert historische Entwicklung einer Webseite ab. So kann eine Altersbestimmung auch von Einsteigern durchgeführt werden. Das Ganze ist ohne Anmeldung komplett gratis, siehe mein Video Tutorial dazu! | nein |
---|
Sistrix Toolbox | Sichtbarkeitsanalyse, Keywordanalyse, Rankinganalyse, Konkurrenzanalyse, Linkanalyse, onpage- Analyse, Social-media-analyse, SEA Analyse. Ermittlung des Sichtbarkeitsindex einer Domain als Kennzahl Verlinkungen, Rankings, Ermittlung des Suchvolumens, | ja |
---|
xovi | Sichtbarkeitsanalyse, Keywordanalyse, Rankinganalyse, Konkurrenzanalyse, Linkanalyse, onpage- Analyse, Affiliate Analyse, SEA Analyse, Social-media-analyse, | ja, 14 Tage gratis |
---|
seachmetrics essentials | Rankings, SEO Visibility, Paid Visibility, alle relevanten Wettbewerber, Keyword-Verteilungen, Social Media-Aktivitäten analysieren, Backlinks optimieren, Wettbewerbsanalyse | ja |
---|
pagerangers.com | Folgende Module stehen zur Auswahl: Monitoring, Optimierung, Backlinks, Searchconsole, Landingpages, Usability. Ab 39,95 je Monat | ja, 14 Tage |
---|
serpstat.com | All in one Seo Platform - Website-Analyse, Domain-Analyse, Backlink-Analyse, Keyword Research ... | ja, ab 19 $ / Monat, einige gratis Funktionen vorhanden |
---|
screamingfrog.co.uk | SEO Spider prüft mit einem offline Windowssoftware Ihre Webseite und erstellt umfangreiche Exporte und Datensammlungen | gratis und ab 149 Pfund |
---|
searchmetrics | Große und mächtige Toolsammlung für alle Unternehmensgrößen und Anforderungen. | kostenpflichtig |
---|
jens.marketing | Mehr als 150 Tools | gratis |
---|
sitechecker.pro | Website Audit, Website Überwachung, Rank Tracker, Backlink Tracker, Keyword Research, SEO-Chrome Erweiterung | ab $23 /Monat, 7 Tage Testversion |
---|
zuletzt geändert: 16.04.2021 |